
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-23 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 23 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 23
總金額 102757.7
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191001 | 文件號 | 19073IC04135362D |
| 進口商 | LUXOTTICA ARGENTINA SRL. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3369154492 | ||
| 原產(chǎn)國 | italy | 進口關區(qū) | Ezeiza |
| 裝貨國 | Italia | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 90041000199 | ||
| 商品描述 | LAS DEMAS. METALICAS. GAFAS (ANTEOJOS) DE SOL. GAF譯 | ||
| 種類 | 0AR6084 | ||
| 屬性 | CA00-PA01- | ||
| 品牌 | GIORGIO ARMANI | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 60715.82 | CIF總金額(USD) | 118237.09 |
| 總運費(USD) | 45398.46 | 總保費(USD) | 12122.81 |
| 成交方式 | CIF | 總價(USD) | 27.59 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 27.5908 | 申報總件數(shù) | 16 |
| 進口類型 | Importacion a consumo | 運輸方式 | Aérea |
-
8產(chǎn)品編碼
-
23交易次數(shù)
-
102757.7總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171003 | 95030099991 | China | - | - | ||
| 20171003 | 95030080335 | China | - | - | ||
| 20171115 | 95030039991 | China | - | - | ||
| 20171115 | 95030022919 | China | - | - | ||
| 20171227 | 95030099991 | China | - | - | ||
| 20171227 | 95030010320 | China | - | - | ||
| 20171228 | 95030022919 | China | - | - | ||
| 20171003 | 95030080339 | China | - | - | ||
| 20171115 | 95030080335 | China | - | - | ||
| 20171115 | 95030099991 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細